Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 16.07.2016 16:43 | Sonja Lange
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 11 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
CRAMER RIBEIRO Jacques
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | TAUBER Sylvi | 1 | D3 | D4 | D1 | D1 | D0 | 0 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | 6. | 18. | ||
POL | PACEK Jadwiga | 2 | V5 | D1 | D4 | D4 | D1 | 1 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 5. | 15. | ||
UKR | POZNIAK Tetiana | 3 | V5 | V5 | V4 | D0 | V5 | 4 | 19 | 12 | 0.800 | 7 | 2. | 4. | ||
FRA | PELOUX Circee | 4 | V5 | V5 | D3 | D1 | D3 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | 10. | ||
BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 5 | V5 | V5 | V2 | V5 | V5 | 5 | 22 | 9 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | ||
RUS | BOYKOVA Viktoria | 6 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 6. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 12 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | MAKOWSKA Marta | 1 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 2. | 5. | ||
POL | RZEPKA Joanna | 2 | D0 | D2 | D2 | V5 | V5 | 2 | 14 | 22 | 0.400 | -8 | 5. | 14. | ||
BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 3 | D0 | V5 | D2 | D3 | V5 | 2 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | 4. | 12. | ||
RUS | VASILEVA Ludmila | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | 1. | 1. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 5 | V5 | D4 | V4 | D4 | V5 | 3 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | 3. | 8. | ||
HKG | TONG Nga Ting | 6 | D3 | D3 | D2 | D2 | D1 | 0 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | 6. | 16. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 13 | Sa. 9:00 |
Kampfrichtende:
DOROSHYN Oleksandr
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | MISHUROVA Irina | 1 | D3 | V5 | V5 | V2 | D4 | 3 | 19 | 14 | 0.600 | 5 | 3. | 9. | ||
BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasia | 2 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 5 | 24 | 14 | 1.000 | 10 | 1. | 3. | ||
POL | HAREZA Patrycja | 3 | D1 | D4 | D1 | V5 | V5 | 2 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | 5. | 13. | ||
GER | BRIESE-BAETKE Simone | 4 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 12 | 0.600 | 6 | 2. | 7. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 5 | D1 | D3 | D2 | D1 | D0 | 0 | 7 | 21 | 0.000 | -14 | 6. | 17. | ||
FRA | DROT MALARME Stephanie | 6 | V5 | D3 | D4 | D0 | V5 | 2 | 17 | 19 | 0.400 | -2 | 4. | 10. |
Details