Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 29.06.2017 13:45 | Polish Sports Association for Disabled
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 6 | Do. 11:15 |
Kampfrichtende:
ANDRIYEU Dimitry
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN | DANI Gyongyi | 1 | D4 | V5 | D4 | D3 | V5 | 2 | 21 | 17 | 0.400 | 4 | 4. | 14. | ||
CHN | ZHOU Jingjing | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 2. | ||
UKR | YESINA Olga | 3 | D0 | D0 | D3 | D3 | V5 | 1 | 11 | 24 | 0.200 | -13 | 5. | 20. | ||
POL | HAREZA Patrycja | 4 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 18 | 0.600 | 1 | 3. | 13. | ||
FRA | DEMAUDE Cecile | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 16 | 0.800 | 6 | 2. | 7. | ||
RUS | GLADILINA Anna | 6 | D2 | D1 | D4 | D1 | D2 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | 21. |
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 7 | Do. 11:15 |
Kampfrichtende:
KHRYSTYK Volodimyr
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | BOYKOVA Viktoria | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 1. | 4. | ||
BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 2 | D1 | V5 | D3 | V5 | D2 | 2 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 5. | 17. | ||
POL | MAKOWSKA Marta | 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 15 | 0.800 | 8 | 2. | 5. | ||
FRA | PELOUX Circee | 4 | D4 | V5 | D4 | V5 | V5 | 3 | 23 | 15 | 0.600 | 8 | 3. | 9. | ||
GER | BOKENHAUER Diana | 5 | D0 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 24. | ||
JPN | SAKURAI Anri | 6 | D4 | V5 | D2 | D2 | V5 | 2 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 4. | 15. |
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 8 | Do. 11:15 |
Kampfrichtende:
KHACHATRYAN Harutyun
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | PASHKOVA Hanna | 1 | D0 | D0 | D2 | D0 | D1 | 0 | 3 | 25 | 0.000 | -22 | 6. | 23. | ||
GRE | LOUFAKI Kalliopi | 2 | V5 | D0 | D3 | D2 | D0 | 1 | 10 | 20 | 0.200 | -10 | 5. | 19. | ||
THA | JANA Saysunee | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | ||
ITA | BIAGINI Alessia | 4 | V5 | V5 | D1 | D2 | D4 | 2 | 17 | 20 | 0.400 | -3 | 4. | 16. | ||
BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 11. | ||
RUS | VASILEVA Ludmila | 6 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 21 | 13 | 0.800 | 8 | 2. | 6. |
Details
Nr. 4: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 9 | Do. 11:15 |
Kampfrichtende:
MIJATOVIC Bojan
Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | MISHUROVA Irina | 1 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 4. | 12. | ||
GRE | ELENI PRELORENTZOU | 2 | D0 | D3 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 22. | ||
ITA | PASQUINO Rosanna | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 22 | 17 | 0.800 | 5 | 2. | 8. | ||
UKR | POZNIAK Tetiana | 4 | D4 | V5 | D3 | V3 | V5 | 3 | 20 | 12 | 0.600 | 8 | 3. | 10. | ||
BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 5 | V4 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 19 | 8 | 0.800 | 11 | 1. | 3. | ||
GER | TAUBER Sylvi | 6 | D4 | V5 | D4 | D1 | D0 | 1 | 14 | 20 | 0.200 | -6 | 5. | 18. |
Details