Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 28.06.2017 23:30 | Polish Sports Association for Disabled
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | ZHOU Jingjing | 1.1 | 274.0 | |
2 | RUS | BOYKOVA Viktoria | 1.2 | 221.0 | |
3 | THA | JANA Saysunee | 1.3 | 216.0 | |
4 | UKR | POZNIAK Tetiana | 1.4 | 198.0 | |
5 | BLR | MAKRYTSKAYA Alesia | 1.5 | 191.0 | |
6 | RUS | VASILEVA Ludmila | 1.6 | 183.0 | |
7 | POL | MAKOWSKA Marta | 1.7 | 177.0 | |
8 | FRA | DEMAUDE Cecile | 1.9 | 162.0 | |
9 | HUN | DANI Gyongyi | 1.12 | 138.0 | |
10 | BLR | KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 1.13 | 135.0 | |
11 | RUS | MISHUROVA Irina | 1.14 | 129.0 | |
12 | GRE | LOUFAKI Kalliopi | 1.15 | 104.0 | |
13 | GER | TAUBER Sylvi | 1.16 | 100.0 | |
14 | BLR | FIAKLISTAVA Kristina | 1.17 | 93.0 | |
15 | POL | HAREZA Patrycja | 1.18 | 82.0 | |
16 | JPN | SAKURAI Anri | 1.19 | 81.0 | |
17 | FRA | PELOUX Circee | 1.23 | 64.0 | |
18 | UKR | YESINA Olga | 1.24 | 64.0 | |
19 | HKG | TONG Nga Ting | 1.26 | 59.0 | |
20 | ITA | BIAGINI Alessia | 1.27 | 50.0 | |
21 | GRE | ELENI PRELORENTZOU | 1.32 | 8.0 | |
22 | UKR | PASHKOVA Hanna | 1.9999 | ||
T23 | ITA | PASQUINO Rosanna | 1.9999 | ||
T24 | GER | BOKENHAUER Diana | 1.9999 | ||
T25 | RUS | GLADILINA Anna | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.