
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.07.2017 13:07 | Polish Sports Association for Disabled
Nr. 1: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 4 | Sa. 11:30 |
Kampfrichtende:
KISIEL Jaroslav
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHETSURIANI Irma | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 10 | 0.800 | 14 | 1. | 3. | |||
| PASQUINO Rosanna | 2 | D0 | D3 | V5 | V5 | D4 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 5. | 12. | |||
| SABLON Sophie | 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | D3 | 3 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | 3. | 8. | |||
| ELENI PRELORENTZOU | 4 | D0 | D3 | D1 | D0 | D2 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 16. | |||
| TAUBER Sylvi | 5 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 20 | 13 | 0.600 | 7 | 2. | 5. | |||
| DOLOH Nadiia | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 19 | 19 | 0.600 | 0 | 4. | 10. | |||
Details
Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 5 | Sa. 11:30 |
Kampfrichtende:
LISPI Alessandro
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZO Boglarka | 1 | / | / | / | / | / | Aufgabe | |||||||||
| MISHUROVA Irina | 2 | / | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | 1. | 2. | |||
| HAREZA Patrycja | 3 | / | D1 | V5 | V5 | D1 | 2 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 3. | 11. | |||
| XIAO Rong | 4 | / | D3 | D2 | V5 | D0 | 1 | 10 | 14 | 0.250 | -4 | 4. | 13. | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 5 | / | D2 | D3 | D2 | D3 | 0 | 10 | 20 | 0.000 | -10 | 5. | 15. | |||
| POZNIAK Tetiana | 6 | / | D1 | V2 | V2 | V5 | 3 | 10 | 9 | 0.750 | 1 | 2. | 4. | |||
Details
Nr. 3: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 6 | Sa. 11:30 |
Kampfrichtende:
POCHET Thierry
| Nation | Name | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Dg. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANA Saysunee | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 1. | |||
| SAPOZHNIKOVA Svetlana | 2 | D2 | D3 | V5 | V5 | V5 | 3 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 3. | 7. | |||
| KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 3 | D1 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 19 | 17 | 0.600 | 2 | 4. | 9. | |||
| YESINA Olga | 4 | D1 | D2 | D4 | D0 | V5 | 1 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | 5. | 14. | |||
| PACEK Jadwiga | 5 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 21 | 15 | 0.600 | 6 | 2. | 6. | |||
| BOKENHAUER Diana | 6 | D2 | D1 | D0 | D1 | D2 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 16. | |||
Details