| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONSECA Junior Cássio | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | |||
| T2 | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T3 | APOLINARIO Henrique De Souza | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | |||
| T4 | COSTA Saul | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | |||
| T5 | SIMÕES Eliez | CE | ADESUL | 1.99999 | |||
| T6 | BRITO Edvaldo | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T7 | ALMEIDA Maycon Marques | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 1.99999 | |||
| T8 | SANTOS Arthur | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | |||
| T9 | BARBOSA Edney | AL | Projeto Mão na Roda | 1.99999 | |||
| T10 | RODRIGUES Maxwell | AL | Projeto Mão na Roda | 1.99999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.