
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | SILVA Arthur | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | COSTA Erik | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | SOUZA Kaique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | SOUZA Cristiano | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | SANTOS Arthur | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.