Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 280.0000 | |
2 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 223.0000 | |
3 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 220.2000 | |
4 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 196.0000 | |
5 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 189.0000 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 160.8000 | |
7 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 119.6000 | |
8 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 117.8000 | |
9 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.10 | 89.0000 | |
10 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 65.0000 | |
T11 | BRA | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.11 | 65.0000 | |
12 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.14 | 46.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.