
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 2.10 | |||
| MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | |||
| MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | 2.8 | |||
| MANICA Rudineia | RS | Grêmio Náutico União | 2.5 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.6 | |||
| RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.11 | |||
| SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 2.3 | |||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.3 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.2 |
