
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 2. | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | ||
| 3. | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | ||
| T3. | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | ||
| 5. | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 6. | MANICA Rudineia | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 7. | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 8. | LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 9. | MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 10. | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
