Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | |
2 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.2 | 261.0000 | |
3 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 223.0000 | |
4 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 204.0000 | |
5 | BRA | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 164.2000 | |
6 | BRA | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 99.0000 | |
7 | BRA | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | |
T8 | BRA | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.