
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| 2. | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | ||
| 3. | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | ||
| T3. | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 5. | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | ||
| 6. | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| 7. | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 8. | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 9. | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | ||
| 10. | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
