Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | |
2 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 276.0000 | |
3 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 187.0000 | |
4 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 166.0000 | |
5 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 165.6000 | |
6 | BRA | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 141.0000 | |
7 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 138.6000 | |
8 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.11 | 90.2000 | |
9 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.12 | 72.4000 | |
10 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.15 | 37.2000 | |
11 | BRA | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.17 | 33.0000 | |
12 | BRA | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 1.18 | 32.0000 | |
13 | BRA | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | |
T14 | BRA | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T15 | BRA | JOSÉ João Guilherme Dias | MG | Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas | 2.99999 | 0.0000 | |
T16 | BRA | SOUZA Cristiano | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.