Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | ZAGURY Samiria Victoria | 1.9999 | ||||
T2 | BRA | MARQUES Sabrina | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9999 | ||
T3 | BRA | GOMES Milani | AL | Associação Atlética Anthares | 1.9999 | ||
4 | BRA | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | |
T5 | BRA | MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 | |
T6 | BRA | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.