Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 258.0000 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 256.0000 | |
4 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 161.8000 | |
5 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 151.0000 | |
6 | BRA | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 146.0000 | |
7 | BRA | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 123.0000 | |
8 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.9 | 83.8000 | |
9 | BRA | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T10 | BRA | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | |
T11 | BRA | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 | |
T12 | BRA | SOUZA Cristiano | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.