
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.1 | |||
| GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | |||
| MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | |||
| MONTEIRO Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | |||
| PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.5 | |||
| SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 2.6 | |||
| VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 3.9999 |
