
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 280.0 | ||
2 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 191.0 | ||
3 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 180.0 | ||
4 | MONTEIRO Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 176.0 | ||
5 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 175.0 | ||
6 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 46.0 | ||
7 | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.