
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.2 | 256.0000 | ||
| 2 | RONCATO Carolina | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.3 | 143.0000 | ||
| T3 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 143.0000 | ||
| 4 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 140.8000 | ||
| 5 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 140.0000 | ||
| 6 | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 133.0000 | ||
| 7 | BARBOSA Victoria | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.8 | 118.6000 | ||
| 8 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.11 | 65.0000 | ||
| 9 | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.13 | 45.0000 | ||
| 10 | SANTOS Maria Ivanilda | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
