Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 196.0 | |
2 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 185.0 | |
3 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 158.0 | |
4 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 122.0 | |
5 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 120.2 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 97.0 | |
7 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.7 | 87.8 | |
8 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 46.0 | |
9 | BRA | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.