
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 285.0000 | ||
2 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 258.0000 | ||
3 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 226.0000 | ||
4 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.4 | 200.2000 | ||
5 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 166.0000 | ||
6 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 142.6000 | ||
7 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 131.8000 | ||
8 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.8 | 121.0000 | ||
9 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.10 | 73.8000 | ||
10 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.11 | 71.6000 | ||
11 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.12 | 67.0000 | ||
12 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.13 | 43.0000 | ||
13 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.