Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | |
2 | BRA | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 256.0 | |
3 | BRA | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 189.0 | |
4 | BRA | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 188.0 | |
5 | BRA | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 146.2 | |
6 | BRA | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 130.0 | |
7 | BRA | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 95.6 | |
8 | BRA | RODRIGUES Marya Fernanda | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 78.0 | |
9 | BRA | MARQUES Sabrina | MG | Barroca Tênis Clube | 1.11 | 44.0 | |
10 | BRA | SANTOS Nicolly | MG | Barroca Tênis Clube | 1.13 | 42.0 | |
11 | BRA | CARVALHO Natalia | MG | Barroca Tênis Clube | 1.15 | 39.6 | |
12 | BRA | MAIA Rafaela | RS | Grêmio Náutico União | 1.18 | 35.0 | |
13 | FRA | KIEGER Christelle | GEISPOLSHEIM | 2.9999 | |||
T14 | BRA | RODOLPHO Suelen | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.