
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| AKKAYA Hakan | 2.16 | |||
| AZHGIREI Ivan | 3.9999 | |||
| BALSAM Bartlomiej | 3.9999 | |||
| CALKA Norbert | 2.14 | |||
| CHARLOT Gaetan | 2.24 | |||
| CITERNE Robert | 2.23 | |||
| DEI ROSSI Matteo | 2.30 | |||
| FEDYAEV Roman | 2.9 | |||
| GAVRILENKOV Oleg | 2.40 | |||
| GIORGI ENZO | 2.58 | |||
| GOETTLINGER Daniel | 2.53 | |||
| GRZESIK Krzysztof | 3.9999 | |||
| MAHULA Maksym | 2.19 | |||
| MANKO Artem | 2.21 | |||
| NALEWAJEK Michal | 2.28 | |||
| OSKOZ Ayem | 3.9999 | |||
| PENDER Dariusz | 2.13 | |||
| PLATANIA PARISI Luca | 2.75 | |||
| PRIOR MAJON Alexander | 3.9999 | |||
| QUESADA Manuel | 3.9999 | |||
| ROBIN Serge | 3.9999 | |||
| ROUSSELOT Mathieu | 2.45 | |||
| SCHMIDT Maurice | 2.5 | |||
| SHABUROV Maxim | 2.2 | |||
| SIATKOWSKI Michal | 2.85 | |||
| STANEK Radoslaw | 2.9999 | |||
| SZLUFIK Mateusz | 2.87 | |||
| TOKATLIAN Damien | 2.41 | |||
| TRETER Rafal Bogdan | 2.34 | |||
| TROFIMOV Nikita | 2.47 | |||
| TURKAWKA Adrien | 2.86 | |||
| YUSUPOV Artur | 2.3 | 
 
        