
| Referee | Referee / Video | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | Pools | A | B | H | I | K | Total | 
|  BLR | BEZYAZYCHNY Mikalai | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ESP | OTAEGUI Igor | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GEO | APTSIAURI Tatia | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  GER | EIFRIG Maximilian Johannes | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  HUN | TOTH Janka | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | PROVENZALE Luca | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  POL | KISIEL Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 
|  POL | MALOLEPSZY Leszek | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  POL | WITOWSKI Maciej | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  RUS | NAGIMOV Rail | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  UKR | KHRYSTYK Volodimyr | 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
 
        