Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.1 | 196.0 | |
2 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 185.0 | |
3 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 158.0 | |
4 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.4 | 120.2 | |
5 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 100.0 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 96.6 | |
7 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 78.0 | |
8 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.