
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | ||
| 2. | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 3. | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | ||
| T3. | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | ||
| 5. | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 6. | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 7. | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
