Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 220.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 176.0 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 143.0 | |
4 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.5 | 97.6 | |
5 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 54.0 | |
6 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | ||
T7 | BRA | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | ||
T8 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.