Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 241.0 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 223.0 | |
4 | BRA | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 1.5 | 120.2 | |
5 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.6 | 95.8 | |
6 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 91.0 | |
7 | BRA | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.