
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 320.0000 | ||
2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 226.0000 | ||
3 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.4 | 181.2000 | ||
4 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 165.0000 | ||
T5 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 165.0000 | ||
6 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 96.8000 | ||
7 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 90.0000 | ||
8 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.13 | 33.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.