
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 241.0000 | ||
| 2 | SANTANA Renato | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.3 | 200.2000 | ||
| 3 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 143.0000 | ||
| 4 | TENUTTI Paulo | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 1.6 | 142.8000 | ||
| 5 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 119.0000 | ||
| 6 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 88.0000 | ||
| 7 | PENALVA Vitor | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 1.10 | 43.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
