Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 220.0 | |
2 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 143.0 | |
3 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 134.0 | |
4 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 120.2 | |
5 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 97.6 | |
6 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 96.0 | |
7 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 85.8 | |
8 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | ||
T9 | ARG | ALDERETE Hugo | 2.9999 | ||||
T10 | BRA | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.