Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.1 | 320.0 | |
2 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 206.0 | |
3 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.3 | 202.0 | |
4 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 182.8 | |
5 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.5 | 177.6 | |
6 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 165.2 | |
7 | BRA | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | 1.8 | 97.0 | |
8 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | 1.10 | 75.8 | |
9 | BRA | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | 1.12 | 42.0 | |
10 | BRA | MASSANEIRO Jefferson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | ||
T11 | BRA | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | ||
T12 | BRA | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.