
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANA Renato | SP | Escola de Esgrima Abel Melian | 1.2 | 241.0000 | ||
| 2 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 223.0000 | ||
| 3 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 166.2000 | ||
| 4 | SILVA Jose Luiz | AL | Associação Atlética Anthares | 1.6 | 96.8000 | ||
| 5 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 1.7 | 96.6000 | ||
| 6 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 54.0000 | ||
| 7 | FRAZÃO Nickolas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T8 | TENUTTI Paulo | RS | Associação de Paradesporto Percorrendo | 2.99999 | 0.0000 | ||
| T9 | DELMOU Joel | RJ | Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
