
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 340.0000 | ||
2 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.2 | 254.0000 | ||
3 | OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 1.3 | 239.0000 | ||
4 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 221.0000 | ||
5 | MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 151.8000 | ||
6 | SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 140.8000 | ||
7 | RONCATO Carolina | SP | Esgrima Mestre Pereira | 1.8 | 54.0000 | ||
8 | SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 1.9 | 52.8000 | ||
9 | LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.10 | 42.0000 | ||
10 | ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | BARBOSA Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.