Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.1 | 235.0 | |
2 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | 219.0 | |
3 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 2.3 | 207.0 | |
4 | BRA | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | 188.0 | |
5 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 2.5 | 187.0 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | 186.0 | |
7 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.7 | 145.0 | |
8 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.8 | 143.0 | |
9 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 2.9 | 113.0 | |
10 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.10 | 105.0 | |
11 | BRA | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 2.11 | 104.0 | |
12 | BRA | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.12 | 101.0 | |
13 | BRA | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 2.13 | 89.0 | |
14 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.14 | 68.0 | |
15 | BRA | SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.16 | 51.0 | |
16 | BRA | MATEO Odair | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 3.9999 | 0.0 | |
T17 | BRA | GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 3.9999 | 0.0 | |
T18 | BRA | TOMIAZZI Bruno | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.