Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 298.0000 | |
2 | BRA | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.2 | 281.0000 | |
3 | BRA | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.3 | 213.2000 | |
4 | BRA | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.4 | 198.2000 | |
5 | BRA | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 151.8000 | |
6 | BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 135.4000 | |
7 | BRA | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 128.6000 | |
8 | BRA | MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 126.6000 | |
9 | BRA | OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.10 | 98.8000 | |
10 | BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.11 | 96.0000 | |
11 | BRA | RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.12 | 76.0000 | |
12 | BRA | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.13 | 40.8000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.