Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 142.0 | |
2 | BRA | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 1.17 | 56.0 | |
3 | BRA | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 1.45 | 8.0 | |
4 | BRA | SANTANA Renato | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.68 | 0.0 | |
5 | BRA | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.71 | 0.0 | |
6 | BRA | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | 0.0 | |
T7 | BRA | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | 0.0 | |
T8 | BRA | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | 0.0 | |
T9 | BRA | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.9999 | 0.0 | |
T10 | BRA | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.