
Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUISSONE Jovane | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 340.0000 | ||
2 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 254.0000 | ||
3 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.3 | 197.0000 | ||
4 | DA SILVA Luis Gustavo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 191.6000 | ||
5 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 176.2000 | ||
6 | SANTANA Renato | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.6 | 154.0000 | ||
7 | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.9 | 90.2000 | ||
8 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 1.10 | 90.0000 | ||
9 | TENUTTI Paulo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 52.8000 | ||
10 | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 1.14 | 40.8000 | ||
11 | SILVA Jose Luiz | AL | Associação Atlética Anthares | 1.18 | 36.0000 | ||
12 | RODRIGUES Darlysson | AL | Associação Atlética Anthares | 1.19 | 34.8000 | ||
13 | ANDRADE Francisco | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.21 | 33.0000 | ||
14 | TRAJANO Otavio | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | SANTOS LUCENA João Gabriel | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | RAMOS Gustavo | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.