Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. World Championships
  2. Foil
  3. Men's
  4. Senior
  5. Individual
  6. A
  7. Cheongju (KOR)
  8. 19 septembre 2019

Aperçu

Générale

Live

Participants

First round

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 17.09.: Fleuret Dames S A
  • 17.09.: Fleuret Hommes S B
  • 17.09.: Epee Dames S B
  • 17.09.: Epee Hommes S A
  • 18.09.: Epee Dames S A
  • 18.09.: Epee Hommes S B
  • 18.09.: Sabre Dames S B
  • 18.09.: Sabre Hommes S A
  • 19.09.: Fleuret Dames S B
  • 19.09.: Fleuret Dames S C-UNOFFICIAL
  • 19.09.: Fleuret Hommes S A
  • 19.09.: Epee Hommes S C
  • 20.09.: Fleuret Hommes S C
  • 20.09.: Epee Dames S C-UNOFFICIAL
  • 20.09.: Sabre Dames S A
  • 20.09.: Sabre Hommes S B
  • 21.09.: Fleuret Hommes S
  • 21.09.: Epee Dames S
  • 22.09.: Fleuret Dames S
  • 22.09.: Sabre Hommes S
  • 23.09.: Epee Hommes S
  • 23.09.: Sabre Dames S

Dernière modification: 19.09.2019 03:59 | Sonja Lange


Tableau ED

Liste d'indice
Cl. Nation Nom V M DT TR Ind.1 Ind.2
1 CHN ZHONG Sai Chun 6 6 30 6 1,000 24
2 RUS FEDYAEV Roman 6 6 30 11 1,000 19
3 HKG CHEONG Meng Chai 6 6 30 16 1,000 14
4 TUR AKKAYA Hakan 5 6 28 8 0,833 20
5 ITA LAMBERTINI Emanuele 5 6 29 10 0,833 19
6 RUS NAGAEV Nikita 5 6 27 13 0,833 14
7 ITA BETTI Matteo 5 6 26 13 0,833 13
8 HUN OSVATH Richard 5 6 26 13 0,833 13
9 FRA TOKATLIAN Damien 5 6 25 14 0,833 11
10 CHN SUN Gang 4 5 22 8 0,800 14
11 UKR DEMCHUK Andrii 4 5 22 9 0,800 13
12 POL NALEWAJEK Michal 4 5 23 14 0,800 9
13 RUS YUSUPOV Artur 4 5 22 13 0,800 9
14 CHN CHEN Liqiang 4 5 24 16 0,800 8
15 POL ZIOMEK Rafal 4 6 28 21 0,667 7
16 POL PENDER Dariusz 4 6 25 18 0,667 7
17 FRA LEMOINE Ludovic 4 6 24 17 0,667 7
18 KOR SIM Jae Hoon 4 6 23 21 0,667 2
19 KOR CHO Yeong Rae 3 5 15 12 0,600 3
20 GER HAUPT Julius 3 6 25 19 0,500 6
21 UKR MAHULA Maksym 3 6 22 18 0,500 4
22 USA BRANCH Byron 3 6 25 22 0,500 3
23 JPN KANO Shintaro 3 6 25 24 0,500 1
24 HKG NG Chi Fung 3 6 22 21 0,500 1
25 IRQ AL-MADHKHOORI Zainulabdeen 3 6 23 23 0,500 0
26 ITA DEI ROSSI Matteo 3 6 20 21 0,500 -1
27 JPN NAKAGAWA Kiyoharu 2 5 18 18 0,400 0
28 JPN YASU Naoki 2 5 16 20 0,400 -4
29 CHN LI Hao 2 6 22 23 0,333 -1
30 JPN SASAJIMA TAKAAKI 2 6 22 25 0,333 -3
31 GBR LAM WATSON Oliver 2 6 20 23 0,333 -3
32 POL CALKA Norbert 2 6 21 25 0,333 -4
33 HKG CHAN Wing Kin 2 6 19 23 0,333 -4
34 CAN HEBERT Matthieu 2 6 14 22 0,333 -8
35 RUS KARPOV Mikhail 2 6 15 24 0,333 -9
36 CAN ROUSELL Ryan 2 6 12 26 0,333 -14

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Escrime