Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.08.2023 17:28 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | sa 11:00 |
Arbitre:
VELOSSO Paulo Juan BINDI Ricardo
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | PAZ Ana Elisa | 1 | V5 | D3 | D4 | D1 | D1 | 1 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 5. | 5. | ||
BRA | SOARES Fabiana | 2 | D3 | D2 | V5 | D2 | D2 | 1 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | 4. | 4. | ||
USA | JENSEN Shelby | 3 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 3 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | 3. | 3. | ||
URU | PERASSA Marta | 4 | V5 | D2 | D1 | D0 | D0 | 1 | 8 | 24 | 0.200 | -16 | 6. | 6. | ||
BRA | VERAS Rayssa | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | 1. | ||
BRA | OLIVEIRA Carminha | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 9 | 0.800 | 12 | 2. | 2. |
Details