
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.12.2022 15:15 | Steve Glinka
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Exempté | GIORDAN Edoardo | 1.1 | 180.0 | |
2 | Exempté | MANKO Artem | 1.2 | 152.0 | |
3 | Exempté | SCHMIDT Maurice | 1.3 | 150.0 | |
4 | Exempté | OSVATH Richard | 1.4 | 148.0 | |
5 | Exempté | GILLIVER Piers | 1.5 | 137.0 | |
6 | Exempté | DEMCHUK Andrii | 1.6 | 134.0 | |
7 | LEMOINE Ludovic | 1.7 | 122.0 | ||
8 | DEI ROSSI Matteo | 1.9 | 90.0 | ||
9 | ROBIN Serge | 1.10 | 69.0 | ||
10 | CITERNE Robert | 1.12 | 64.0 | ||
11 | EL ASSINE Moez | 1.14 | 60.0 | ||
12 | NTOUNIS Vasileios | 1.16 | 52.0 | ||
13 | HAUPT Julius | 1.19 | 42.0 | ||
14 | SIATKOWSKI Michal | 1.20 | 36.0 | ||
15 | ZSOLNAI Sandor | 1.24 | 30.0 | ||
16 | ZIOMEK Rafal | 1.25 | 30.0 | ||
17 | PRIOR MAJON Alexander | 1.30 | 24.0 | ||
18 | GOETTLINGER Daniel | 1.31 | 22.0 | ||
19 | TRETER Rafal Bogdan | 1.36 | 16.0 | ||
20 | LAM WATSON Oliver | 1.48 | 8.0 | ||
21 | PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 1.67 | 4.0 | ||
22 | SCHRADER Felix | 2.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.