Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 01.12.2022 10:38 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | je 9:00 |
Arbitre:
MALOLEPSZY Leszek APTSIAURI Tatia
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | VIDE Brianna | 1 | V5 | V4 | V4 | V5 | V5 | D2 | 5 | 25 | 16 | 0.833 | 9 | 2. | 3. | ||
FRA | BOURGINE Cassiopee | 2 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 3 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | 4. | 6. | ||
TUR | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 3 | D3 | D1 | D1 | V5 | V5 | D2 | 2 | 17 | 23 | 0.333 | -6 | 5. | 10. | ||
UKR | MANDRYK Nataliia | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 26 | 17 | 0.667 | 9 | 3. | 5. | ||
GBR | HOLDER Emily | 5 | D2 | D4 | D0 | D1 | D1 | D0 | 0 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | 7. | 13. | ||
ITA | BRUNATI Sofia | 6 | D3 | D1 | D4 | D3 | V5 | D4 | 1 | 20 | 26 | 0.167 | -6 | 6. | 11. | ||
ESP | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | 1. | 1. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | je 9:00 |
Arbitre:
KOUKOS Leonidas LISPI Alessandro
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR | BREUS Yevheniia | 1 | V4 | V5 | V4 | V5 | V5 | 5 | 23 | 9 | 1.000 | 14 | 1. | 2. | ||
ITA | MARTINI Veronica | 2 | D2 | D3 | D4 | D4 | D3 | 0 | 16 | 24 | 0.000 | -8 | 6. | 12. | ||
ISR | KELMAN Linor | 3 | D2 | V5 | V5 | D4 | D4 | 2 | 20 | 21 | 0.400 | -1 | 3. | 7. | ||
FRA | DELAVOIPIERE Clemence | 4 | D3 | V5 | D3 | D2 | V5 | 2 | 18 | 21 | 0.400 | -3 | 4. | 8. | ||
HUN | KRAJNYAK Zsuzsanna | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 18 | 0.800 | 3 | 2. | 4. | ||
ESP | GARRIDO Begona | 6 | D1 | V5 | V5 | D3 | D3 | 2 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | 5. | 9. |
Details