Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.05.2024 15:13 | Brasilian Fencing Federation
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 1 | ve 9:00 |
Arbitre:
IP Edward O'neill OTAEGUI Igor SHUMATE Sean
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | DE OLIVEIRA Lenilson | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | 1. | 1. | ||
BRA | COLACO Sandro | 2 | D0 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.667 | 11 | 3. | 5. | ||
COL | CAMACHO Heyver | 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 12 | 0.833 | 17 | 2. | 3. | ||
VEN | RAMONES VERA Mario | 4 | D0 | D1 | D2 | V5 | V5 | D4 | 2 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | 5. | 9. | ||
CRC | FLORES JIMENEZ Luis | 5 | D0 | D0 | D0 | D1 | V5 | D1 | 1 | 7 | 25 | 0.167 | -18 | 6. | 11. | ||
MEX | ROMERO PORRAS Humberto Orígenes | 6 | D1 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 1 | 30 | 0.000 | -29 | 7. | 13. | ||
BRA | ZAFATOSKI Clodoaldo | 7 | D1 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 20 | 0.500 | -1 | 4. | 7. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 3 | ve 9:00 |
Arbitre:
WAMBECK Andrea Eva VASQUES Gabriel QUEVEDO Andres
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | DAMASCENO Kevin | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 9 | 0.800 | 13 | 2. | 4. | ||
BRA | SOUZA Alex Sandro | 2 | D1 | V5 | V5 | D2 | D2 | 2 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | 4. | 8. | ||
VEN | PAZ SIMOZA Wilfre | 3 | D1 | D2 | V5 | D3 | D2 | 1 | 13 | 21 | 0.200 | -8 | 5. | 10. | ||
COL | TAPASCO Alexander | 4 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 12. | ||
BRA | JULIAO Lucas | 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 19 | 16 | 0.600 | 3 | 3. | 6. | ||
USA | KAPLAN Abe | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | 2. |
Details