
Aperçu
Générale
Live
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.09.2025 11:04 | Steve Glinka
Table 9-16 4
Piste | Arbitre | Arbitre |
---|---|---|
15 | IP Edward O'neill | KOTHNY Wiradech |
![]() |
GREAT BRITAIN | D 43 | V 45 | JAPAN |
![]() |
||
GILLIVER Piers | 3 (-2) | 3 | 5 | 5 (2) | YASU Naoki | ||
RASHID Shah | 4 (-1) | 7 | 10 | 5 (1) | KANO Shintaro | ||
BURKE James | 8 (5) | 15 | 13 | 3 (-5) | SASAJIMA Takaaki | ||
RASHID Shah | 5 (-1) | 20 | 19 | 6 (1) | YASU Naoki | ||
GILLIVER Piers | 5 (1) | 25 | 23 | 4 (-1) | SASAJIMA Takaaki | ||
BURKE James | 5 (4) | 30 | 24 | 1 (-4) | KANO Shintaro | ||
RASHID Shah | 5 (3) | 35 | 26 | 2 (-3) | TSUNODA Akira | ||
BURKE James | 5 (-2) | 40 | 33 | 7 (2) | YASU Naoki | ||
GILLIVER Piers | 3 (-9) | 43 | 45 | 12 (9) | KANO Shintaro |
Détails en direct:
Nom | Cartons | Carton-P | Résultat | Heure | Résultat | Carton-P | Cartons | Nom |
---|