Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.11.2017 11:11 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | COUTYA Dimitri | 1.1 | 261.0 | |
2 | UKR | DATSKO Anton | 1.2 | 259.0 | |
3 | FRA | VALET Maxime | 1.4 | 238.0 | |
4 | POL | GAWORSKI Jacek | 1.5 | 234.0 | |
5 | ITA | CIMA Marco | 1.7 | 186.0 | |
6 | RUS | KAMALOV Albert | 1.8 | 137.0 | |
7 | BRA | GUISSONE Jovane | 1.9 | 122.0 | |
8 | RUS | KHAMATSHIN Timur | 1.10 | 113.0 | |
9 | POL | WYGANOWSKI Zbigniew | 1.12 | 88.0 | |
10 | POL | CASTRO Adrian | 1.13 | 84.0 | |
11 | RUS | KUZYUKOV Alexander | 1.15 | 73.0 | |
12 | UKR | NAUMENKO Oleg | 1.16 | 72.0 | |
13 | ITA | LEOPIZZI Gabriele | 1.19 | 50.0 | |
T14 | IRQ | ALI Ammar | 1.19 | 50.0 | |
15 | JPN | FUJITA Michinobu | 1.22 | 45.0 | |
16 | USA | MORENO Gerard | 1.24 | 38.0 | |
17 | KOR | KIM Gi Hong | 1.27 | 26.0 | |
18 | JPN | ONDA Ryuji | 1.29 | 24.0 | |
19 | ITA | PAOLUCCI Gianmarco | 1.42 | 12.0 | |
20 | IND | KUMAR Davendra | 1.45 | 8.0 | |
21 | USA | BRINSON Joey | 1.52 | 4.0 | |
T22 | HUN | GERGELY Istvan | 1.52 | 4.0 | |
23 | JPN | WAKIMURA Futoshi | 1.9999 | 0.0 | |
T24 | THA | KINGMANAW Visit | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.