
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.11.2017 15:45 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 8 | ma 14:00 |
Arbitre:
MARCHETTI Daria LISPI Alessandro
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO Gerard | 1 | D1 | D2 | D2 | V5 | V5 | 2 | 15 | 15 | 0.400 | 0 | 4. | 13. | |||
KHAMATSHIN Timur | 2 | V5 | D2 | D0 | V5 | V5 | 3 | 17 | 13 | 0.600 | 4 | 3. | 9. | |||
COUTYA Dimitri | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | 1. | 2. | |||
WYGANOWSKI Zbigniew | 4 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4 | 20 | 9 | 0.800 | 11 | 2. | 7. | |||
WAKIMURA Futoshi | 5 | D0 | D1 | D0 | D0 | D3 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 23. | |||
KIM Gi Hong | 6 | D0 | D1 | D1 | D2 | V5 | 1 | 9 | 23 | 0.200 | -14 | 5. | 19. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | ma 14:00 |
Arbitre:
FILAIRE Fabien
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAOLUCCI Gianmarco | 1 | D0 | D0 | D3 | D2 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 20. | |||
GUISSONE Jovane | 2 | V5 | D3 | D2 | V5 | 2 | 15 | 10 | 0.500 | 5 | 3. | 11. | |||
DATSKO Anton | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | 4. | |||
CASTRO Adrian | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 2. | 8. | |||
FUJITA Michinobu | 5 | V5 | D0 | D2 | D0 | 1 | 7 | 17 | 0.250 | -10 | 4. | 17. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | ma 14:00 |
Arbitre:
OPRZEDEK Maximilian VOGT Suzanna
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAUMENKO Oleg | 1 | D1 | D1 | V5 | V5 | D3 | 2 | 15 | 18 | 0.400 | -3 | 3. | 14. | |||
VALET Maxime | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | 1. | 1. | |||
KAMALOV Albert | 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 7 | 0.800 | 13 | 2. | 6. | |||
GERGELY Istvan | 4 | D2 | D2 | D0 | D3 | D1 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 21. | |||
ONDA Ryuji | 5 | D1 | D0 | D1 | V5 | V5 | 2 | 12 | 21 | 0.400 | -9 | 5. | 16. | |||
LEOPIZZI Gabriele | 6 | V5 | D0 | D0 | V5 | D3 | 2 | 13 | 19 | 0.400 | -6 | 4. | 15. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | ma 14:00 |
Arbitre:
JIANG Yefei TAMAS Henriette
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAWORSKI Jacek | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | 3. | |||
CIMA Marco | 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 21 | 8 | 0.800 | 13 | 2. | 5. | |||
KUMAR Davendra | 3 | D0 | D0 | D2 | D0 | D4 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 22. | |||
BRINSON Joey | 4 | D2 | D0 | V5 | D0 | D4 | 1 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 5. | 18. | |||
KUZYUKOV Alexander | 5 | D4 | D2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 18 | 15 | 0.400 | 3 | 4. | 12. | |||
ALI Ammar | 6 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 18 | 20 | 0.600 | -2 | 3. | 10. |
Details