Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 09.11.2017 11:34 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | je 10:40 |
Arbitre:
VOGT Suzanna LA ROSA Massimo
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | TRIGILIA Loredana | 1 | D2 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 18 | 16 | 0.600 | 2 | 4. | 12. | ||
UKR | BREUS Yevheniia | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | ||
GRE | VLAMI Efthymia | 3 | D1 | D2 | D0 | V5 | D2 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | 18. | ||
POL | FIDRYCH Marta | 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 3 | 18 | 11 | 0.600 | 7 | 2. | 8. | ||
THA | NAKPRASIT Duean | 5 | D1 | D0 | D1 | D0 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 23. | ||
FRA | POIGNET Sabrina | 6 | D4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 9. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | je 10:40 |
Arbitre:
ATHANASIADIS Iason DUBREUIL Cedric
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | SYCHEVA Evgeniya | 1 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | 3. | 11. | ||
UKR | MORKVYCH Nataliia | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | ||
ITA | TOLU Liliana | 3 | D0 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | 25 | 0.000 | -23 | 6. | 23. | ||
CAN | MOREL Ruth Sylvie | 4 | D1 | D1 | V5 | D2 | V5 | 2 | 14 | 19 | 0.400 | -5 | 5. | 17. | ||
MAC | LAO In I | 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | D2 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 2. | 9. | ||
POL | BURDON Renata | 6 | D3 | D1 | V5 | D2 | V5 | 2 | 16 | 17 | 0.400 | -1 | 4. | 15. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 9 | je 10:40 |
Arbitre:
LECZYCKI Jakub DOROSHYN Oleksandr
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | CHOOKERD Atittaya | 1 | D0 | D0 | D0 | V5 | D0 | 1 | 5 | 23 | 0.200 | -18 | 5. | 20. | ||
HUN | VERES Amarilla | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 1. | 3. | ||
RUS | SMERTINA Viktoria | 3 | V5 | D2 | D2 | V5 | D3 | 2 | 17 | 17 | 0.400 | 0 | 4. | 14. | ||
GEO | TIBIASHVILI Nino | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 8 | 0.800 | 16 | 2. | 4. | ||
ITA | BRUNATI Sofia | 5 | D3 | D2 | D2 | D1 | D4 | 0 | 12 | 25 | 0.000 | -13 | 6. | 21. | ||
FRA | QUINOLA Sandrine | 6 | V5 | D0 | V5 | D0 | V5 | 3 | 15 | 17 | 0.600 | -2 | 3. | 13. |
Details
No. 4: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 11 | je 10:40 |
Arbitre:
KHRYSTYK Volodimyr TOGNOLLI Alessia
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THA | BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | 1 | V5 | D0 | D0 | D4 | D0 | 1 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | 5. | 19. | ||
GRE | ZACHARIADI Adamantia-Styliani | 2 | D4 | D0 | D0 | D2 | D0 | 0 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | 6. | 22. | ||
HUN | HAJMASI Eva Andrea | 3 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4 | 20 | 10 | 0.800 | 10 | 3. | 7. | ||
ITA | MOGOS Andrea | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 21 | 7 | 0.800 | 14 | 2. | 6. | ||
FRA | ECORCHON Marine | 5 | V5 | V5 | D2 | D2 | D2 | 2 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | 4. | 16. | ||
RUS | AFONINA Natalya | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 23 | 8 | 0.800 | 15 | 1. | 5. |
Details