Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.10.2018 11:50 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi RE1 | ma 9:00 |
Arbitre:
ARMANSYAH Tomy
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | SAKURAI Anri | 1 | V5 | V5 | V5 | D3 | 3 | 18 | 10 | 0.750 | 8 | 2. | 2. | ||
JPN | ABE Chisato | 2 | D1 | V5 | D1 | D1 | 1 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | 4. | 4. | ||
INA | ELIH Elih | 3 | D0 | D2 | D2 | D0 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | 5. | ||
CHN | XIAO Rong | 4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 10 | 0.750 | 9 | 1. | 1. | ||
THA | JANA Saysunee | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 9 | 0.750 | 8 | 3. | 3. |
Details