
Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.08.2023 04:15 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 5 | me 9:30 |
Arbitre:
LAM Andy CHUNG Kyung Mi
SEO Min Weon
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAEK Gyeong Hye | 1 | V5 | V5 | D3 | D2 | 2 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 3. | 6. | |||
| JO Yejin | 2 | D4 | V5 | D1 | D4 | 1 | 14 | 17 | 0.250 | -3 | 4. | 8. | |||
| LAM Verna | 3 | D1 | D2 | D0 | D2 | 0 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | 5. | 10. | |||
| THONGDAENG Aphinya | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | 1. | 2. | |||
| JENSEN Shelby | 5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 3 | 17 | 13 | 0.750 | 4 | 2. | 4. | |||
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 7 | me 9:30 |
Arbitre:
AZHMY Fauzan KIM Yong Kook
CHO Ayoung
| Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRITHONG Panadda | 1 | V5 | D1 | D0 | D0 | D0 | 1 | 6 | 22 | 0.200 | -16 | 5. | 9. | |||
| PHUTHAT Angkhana | 2 | D2 | D2 | D0 | D1 | D3 | 0 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 6. | 11. | |||
| HOLDER Emily | 3 | V5 | V5 | D0 | D3 | D0 | 2 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 4. | 7. | |||
| KWON Hyo Kyeong | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 2 | 1.000 | 23 | 1. | 1. | |||
| LOWTHIAN Trinity | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | D4 | 3 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | 3. | 5. | |||
| TARJU Enora | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 21 | 12 | 0.800 | 9 | 2. | 3. | |||
Details