Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 30.08.2023 06:40 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi FINAL 1 | me 9:30 |
Arbitre:
SUWARTO Edi WAMBECK Andrea Eva WANG Yung-Shun
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | HAUPT Julius | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 6 | 1.000 | 19 | 1. | 1. | ||
GER | SCHRADER Felix | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 12 | 0.800 | 11 | 2. | 2. | ||
THA | SIPHUTHON Witsawakon | 3 | D0 | D0 | D0 | D4 | D0 | 0 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 6. | 6. | ||
BRA | DAMASCENO Kevin | 4 | D0 | D3 | V5 | D4 | V5 | 2 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 4. | 4. | ||
GER | CURSIEFEN Clemens | 5 | D0 | D0 | V5 | V5 | D0 | 2 | 10 | 23 | 0.400 | -13 | 5. | 5. | ||
KOR | CHOI Gunwoo | 6 | D3 | D4 | V5 | D3 | V5 | 2 | 20 | 15 | 0.400 | 5 | 3. | 3. |
Details