Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.02.2019 07:09 | Steve Glinka
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi BL1 | sa 9:00 |
Arbitre:
LA ROSA Massimo LAM Chi Ming Andy
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | KRASSIKOV Dmitry | 1 | D4 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | 16. | ||
GER | CURSIEFEN Clemens | 2 | V5 | D2 | D0 | D0 | D2 | 1 | 9 | 24 | 0.200 | -15 | 5. | 15. | ||
CAN | ROUSELL Ryan | 3 | V5 | V5 | D0 | V5 | D0 | 3 | 15 | 17 | 0.600 | -2 | 4. | 9. | ||
RUS | GAVRILENKOV Oleg | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 4 | 1.000 | 21 | 1. | 1. | ||
FRA | PLATANIA PARISI Luca | 5 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | 3 | 22 | 14 | 0.600 | 8 | 2. | 6. | ||
HKG | CHU Ho Yin | 6 | V5 | V5 | V5 | D0 | D4 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 3. | 7. |
Details
No. 2: Les résultats sont verifier et accepter
Pi FI1 | sa 9:00 |
Arbitre:
FILAIRE Fabien
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG | GLASS Sean | 1 | D0 | V5 | D0 | D0 | 1 | 5 | 17 | 0.250 | -12 | 5. | 13. | ||
JPN | FUKUDA Tsuyoshi | 2 | V5 | D2 | D0 | D3 | 1 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | 3. | 11. | ||
EST | KRASSIKOV Valentin | 3 | D2 | V5 | D0 | D0 | 1 | 7 | 17 | 0.250 | -10 | 4. | 12. | ||
RUS | SHABUROV Maxim | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 20 | 1 | 1.000 | 19 | 1. | 2. | ||
GER | HAUPT Julius | 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 3 | 16 | 8 | 0.750 | 8 | 2. | 5. |
Details
No. 3: Les résultats sont verifier et accepter
Pi YE1 | sa 9:00 |
Arbitre:
ISMAILOV Khuseyn ISSA Alaa Labeeb
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | TROFIMOV Nikita | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2. | 4. | ||
GBR | WADDELL Joshua | 2 | D0 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 19 | 13 | 0.600 | 6 | 3. | 7. | ||
UKR | MAHULA Maksym | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | 1. | 3. | ||
FRA | CHARLOT Gaetan | 4 | D2 | D2 | D4 | V5 | V5 | 2 | 18 | 16 | 0.400 | 2 | 4. | 10. | ||
GER | SCHRADER Felix | 5 | D3 | D1 | D2 | D1 | V5 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 5. | 14. | ||
HKG | CHOW Long Ho | 6 | D1 | D0 | D1 | D0 | D3 | 0 | 5 | 25 | 0.000 | -20 | 6. | 17. |
Details