
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.11.2017 11:44 | Sonja Lange
No. 1: Les résultats sont verifier et accepter
Pi 15 | sa 9:00 |
Arbitre:
BEL Erik YU Jin Kuk
Nation | Nom | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. | Tr. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLDERA Annamaria | 1 | D3 | D0 | D1 | D0 | D1 | V5 | D4 | 1 | 14 | 34 | 0.143 | -20 | 8. | 8. | |||
PASHKOVA Hanna | 2 | V5 | D3 | D1 | D0 | D0 | V5 | V5 | 3 | 19 | 23 | 0.429 | -4 | 5. | 5. | |||
GLADILINA Anna | 3 | V5 | V4 | D4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 5 | 30 | 17 | 0.714 | 13 | 4. | 4. | |||
LOTZ-LANGE Ulrike | 4 | V5 | V2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 6 | 30 | 15 | 0.857 | 15 | 1. | 1. | |||
NORA Consuelo | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | V5 | 5 | 33 | 14 | 0.714 | 19 | 2. | 2. | |||
OVSYANNIKOVA Ksenia | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 5 | 33 | 18 | 0.714 | 15 | 3. | 3. | |||
JISHIASHVILI Diana | 7 | D4 | D2 | D0 | D0 | D2 | D0 | V5 | 1 | 13 | 30 | 0.143 | -17 | 7. | 7. | |||
BOLOGNINI Monia | 8 | V5 | D2 | D0 | D0 | D0 | V5 | D0 | 2 | 12 | 33 | 0.286 | -21 | 6. | 6. |
Details